Giá Lăn Bánh Xe VinFast Lux A2.0 2022 Cập Nhật Chính Hãng Mới Nhất
- Thuế trước bạ của VinFast Lux A2.0 2022 tại Tp. Hồ Chí Minh và những tỉnh thành khác trên toàn quốc là 10%. Còn tại Hà Nội hoặc các tỉnh thành ở miền Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ là 12%
- Phí biển số tại Tp. Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội là 20 triệu đồng. Các tỉnh thành khác là 1 triệu đồng. Và các huyện nhỏ là 200.000 đồng
- Phí đăng kiểm xe là 340.000 đồng
- Phí bảo trì đường bộ: 1.560.000 đồng. Nếu đăng kí xe kinh doanh là : 2.160.000 đồng
- Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc : 531.000 đồng
- Phí dịch vụ, bảo hiểm vật chất xe 2 chiều ( không bắt buộc )
Giá lăn bánh xe VinFast Lux A2.0 2022 bản tiêu chuẩn, bản nâng cao và bản cao cấp tại TP. Hồ Chí Minh :
BẢNG CHI PHÍ GIÁ XE LĂN BÁNH VINFAST LUX A2.0 | |||||
Phiên bản xe | VinFast Lux A2.0 Tiêu Chuẩn – Base | VinFast Lux A2.0 Nâng cao – Plus | VinFast Lux A2.0 Cao Cấp – Premium | ||
Giá niêm yết | 1,115,120,000 | 1,206,240,000 | 1,358,554,000 | ||
Tổng khuyến mãi tháng 02/2022 | 165,685,000 | 184,645,000 | 201,712,000 | ||
Giá xe VinFast Lux A2.0 tháng 02/2022 | 949,435,000 | 1,021,595,000 | 1,156,842,000 | ||
Giá xe trừ Voucher Vinhomes 150 triệu: (A)* | 799,435,000 | 871,595,000 | 1,006,842,000 | ||
1 | Thuế trước bạ | 56,450,000 | 60,850,000 | 68,660,000 | |
2 | Lệ phí biển số | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
3 | Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 | |
4 | Bảo hiểm nhân sự bắt buộc | 531,000 | 531,000 | 531,000 | |
5 | Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | |
Tổng cộng phí lăn bánh:( B) | 78,881,000 | 83,281,000 | 91,091,000 | ||
Giá xe VinFast Lux A2.0 lăn bánh:(A+B) | 878,316,000 | 954,876,000 | 1,097,933,000 | ||
*Giá xe áp dụng trong trường hợp đã có sẵn Voucher Vinhomes 150 triệu. **Trong trường hợp chưa có sẵn Voucher Vinhomes, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn. ***Giá xe chưa bao gồm ưu đãi chương trình”Thu cũ đổi mới”. |