Nội dung bài viết
Có nên mua xe Vinfast Lux SA2.0 trả góp?
Trước hết, về vấn đề mua xe oto trả góp thì hiện nay hình thức này khá phổ biển. Dẫu vậy nhiều người vẫn hay hỏi có nên mua xe ô tô trả góp hay không.
Hình thức bán xe ô tô trả góp đã được các hãng ô tô áp dụng hơn chục năm nay với sự hợp tác từ phía các ngân hàng thương mại, công ty tài chính. Sự tin tưởng và lựa chọn của người mua xe với hình thức này ngày càng tăng đến nỗi các ngân hàng quốc doanh cũng xắn tay nhảy vào theo, mức độ hấp dẫn của mua xe oto trả góp ngày càng cao: lãi suất cạnh tranh, dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng hoàn thiện.
Nếu tình hình tài chính không cho phép trả đứt chiếc xe thì phương án trả góp sẽ là tối ưu nhất. Tuy vậy, không phải cứ trả góp xe là khách hàng không đủ tiền, thực ra nhiều khách hàng dư sức trả ngay 100% nhưng tiền tính dùng vào việc khác cấp bách hay có lời hơn, chẳng hạn: đầu tư, kinh doanh, cho vay, du lịch, cho con cái học hành….và mua xe trả góp là lựa chọn tối ưu nhất.
>> Liên hệ hotline 0356.174.377 để có thông tin chi tiết nhất.
Thủ tục mua xe Vinfast Lux SA2.0 trả góp
Về thủ tục mua xe Lux SA2.0 trả góp, đối với anh chị chúng tôi chưa biết là mình sẽ đăng ký xe với tên cá nhân hay công ty, doanh nghiệp. Nếu là cá nhân mua xe thì cần các thủ tục giấy tờ như sau:
Giấy tờ về nhân thân:
– Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tương đương như bằng lái, hộ chiếu….
– Hộ khẩu
– Đăng ký kết hôn của 2 vợ chồng. Nếu là độc thân hoặc ly hôn thì cần có xác nhận của công an địa phương nơi mình đăng ký hộ khẩu
Giấy tờ chứng minh thu nhập:
– Nếu là người đi làm công: Hợp đồng lao động, bảng lương, xác nhận bảng lương, bảng kê tài khoản nhận lương nếu nhận lương qua tải khoản. Lưu ý nếu có bảng kê tài khoản nhận lương thì không cần phải có bảng lương và xác nhận. Ngoài ra cần có thêm giấy tờ bổ nhiệm nếu có địa vị chức sắc trong doanh nghiệp
– Nếu khách hàng là người kinh doanh tự do, hộ kinh doanh cá thể: đăng ký kinh doanh, hóa đơn xuất nhập, sổ sách ghi chép thu chi…3 ngày gần nhất
– Nếu khách hàng là chủ doanh nghiệp: đăng ký kinh doanh, tờ khai thuế GTGT 1 quý gần nhất
– Hợp đồng cho thuê nếu có tài sản, đất đai cho thuê. Chứng chỉ tiết kiệm….
Còn nếu khách hàng là doanh nghiệp mua xe thì thủ tục như sau:
– Đăng ký kinh doanh
– Sao kê thuế năm gần nhất
– Sao kê tài khoản ngân hàng 6 tháng gần nhất
– Hợp đồng mua bán từ 6 tháng trở lên
>> Liên hệ hotline 0356.174.377 để có thông tin chi tiết nhất.
Trường hợp mua xe Vinfast Lux SA2.0 trả góp 5 năm
Thời hạn cho vay mua xe trả góp thì hiện nay thông thường các ngân hàng, các công ty tài chính hay áp dụng mức 1-5 năm. Một vài ngân hàng có thể cho vay lên đến 6, 7 năm với một số dòng xe, chẳng hạn Vinfast Lux SA2.0.
Với thời hạn vay 5 năm, mức tối thiểu anh chị phải bỏ ra là 30% giá trị xe và lãi suất vay là 8% năm đầu tiên, các năm sau thì khoảng 10.5-12%/năm. Tùy một số ngân hàng có thể có chính sách lãi suất khác nhau.
Lấy ví dụ anh chị mua chiếc xe Vinfast Lux SA2.0 bản tiêu chuẩn, với giá bán từ Vinfast là 1.530.000.000 VNĐ. (Giá xe Vinfast Lux SA2.0 bản nâng cao và cao cấp thì cao hơn). Số tiền anh chị cần bỏ ra là 30%*1.530.000.000=459.000.000 đồng. Ngoài ra còn tiền thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm thân vỏ, trách nhiệm dân sự tại các tỉnh cho dòng xe Vinfast Lux SA2.0 bản tiêu chuẩn là 182 triệu VNĐ. Như vậy tổng là 641 triệu đồng là mức tiền tối thiểu để mua xe Vinfast Lux SA2.0 tại các tỉnh.
BẢNG GIÁ XE VINFAST LUX SA2.0 2020 (triệu VNĐ) | ||||
Phiên bản | Tiêu chuẩn | Nâng cao | Cao cấp nội thất đen | Cao cấp nội thất nâu, be |
Giá n/yết | 1580 | 1664 | 1853 | 1864 |
Giá xe Vinfast Lux SA2.0 lăn bánh (triệu VNĐ) | ||||
Hà Nội | 1812 | 1898 | 2135 | 2146 |
TPHCM | 1791 | 1867 | 2096 | 2107 |
Các tỉnh | 1762 | 1848 | 2077 | 2088 |
Bảng giá lăn bánh Vinfast Lux SA2.0
>> Liên hệ hotline 0356.174.377 để có thông tin chi tiết nhất.
Lãi và gốc hằng tháng phải trả như sau:
Tháng | Gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng G+L |
0 | 1,071,000,000 | |||
1 | 1,053,150,000 | 17,850,000 | 7,050,750 | 24,900,750 |
2 | 1,035,300,000 | 17,850,000 | 6,933,238 | 24,783,238 |
3 | 1,017,450,000 | 17,850,000 | 6,815,725 | 24,665,725 |
4 | 999,600,000 | 17,850,000 | 6,698,213 | 24,548,213 |
5 | 981,750,000 | 17,850,000 | 6,580,700 | 24,430,700 |
6 | 963,900,000 | 17,850,000 | 6,463,188 | 24,313,188 |
7 | 946,050,000 | 17,850,000 | 6,345,675 | 24,195,675 |
8 | 928,200,000 | 17,850,000 | 6,228,163 | 24,078,163 |
9 | 910,350,000 | 17,850,000 | 6,110,650 | 23,960,650 |
10 | 892,500,000 | 17,850,000 | 5,993,138 | 23,843,138 |
11 | 874,650,000 | 17,850,000 | 5,875,625 | 23,725,625 |
12 | 856,800,000 | 17,850,000 | 5,758,113 | 23,608,113 |
13 | 838,950,000 | 17,850,000 | 7,497,000 | 25,347,000 |
14 | 821,100,000 | 17,850,000 | 7,340,813 | 25,190,813 |
15 | 803,250,000 | 17,850,000 | 7,184,625 | 25,034,625 |
16 | 785,400,000 | 17,850,000 | 7,028,438 | 24,878,438 |
17 | 767,550,000 | 17,850,000 | 6,872,250 | 24,722,250 |
18 | 749,700,000 | 17,850,000 | 6,716,063 | 24,566,063 |
19 | 731,850,000 | 17,850,000 | 6,559,875 | 24,409,875 |
20 | 714,000,000 | 17,850,000 | 6,403,688 | 24,253,688 |
21 | 696,150,000 | 17,850,000 | 6,247,500 | 24,097,500 |
22 | 678,300,000 | 17,850,000 | 6,091,313 | 23,941,313 |
23 | 660,450,000 | 17,850,000 | 5,935,125 | 23,785,125 |
24 | 642,600,000 | 17,850,000 | 5,778,938 | 23,628,938 |
25 | 624,750,000 | 17,850,000 | 5,622,750 | 23,472,750 |
26 | 606,900,000 | 17,850,000 | 5,466,563 | 23,316,563 |
27 | 589,050,000 | 17,850,000 | 5,310,375 | 23,160,375 |
28 | 571,200,000 | 17,850,000 | 5,154,188 | 23,004,188 |
29 | 553,350,000 | 17,850,000 | 4,998,000 | 22,848,000 |
30 | 535,500,000 | 17,850,000 | 4,841,813 | 22,691,813 |
31 | 517,650,000 | 17,850,000 | 4,685,625 | 22,535,625 |
32 | 499,800,000 | 17,850,000 | 4,529,438 | 22,379,438 |
33 | 481,950,000 | 17,850,000 | 4,373,250 | 22,223,250 |
34 | 464,100,000 | 17,850,000 | 4,217,063 | 22,067,063 |
35 | 446,250,000 | 17,850,000 | 4,060,875 | 21,910,875 |
36 | 428,400,000 | 17,850,000 | 3,904,688 | 21,754,688 |
37 | 410,550,000 | 17,850,000 | 3,748,500 | 21,598,500 |
38 | 392,700,000 | 17,850,000 | 3,592,313 | 21,442,313 |
39 | 374,850,000 | 17,850,000 | 3,436,125 | 21,286,125 |
40 | 357,000,000 | 17,850,000 | 3,279,938 | 21,129,938 |
41 | 339,150,000 | 17,850,000 | 3,123,750 | 20,973,750 |
42 | 321,300,000 | 17,850,000 | 2,967,563 | 20,817,563 |
43 | 303,450,000 | 17,850,000 | 2,811,375 | 20,661,375 |
44 | 285,600,000 | 17,850,000 | 2,655,188 | 20,505,188 |
45 | 267,750,000 | 17,850,000 | 2,499,000 | 20,349,000 |
46 | 249,900,000 | 17,850,000 | 2,342,813 | 20,192,813 |
47 | 232,050,000 | 17,850,000 | 2,186,625 | 20,036,625 |
48 | 214,200,000 | 17,850,000 | 2,030,438 | 19,880,438 |
49 | 196,350,000 | 17,850,000 | 1,874,250 | 19,724,250 |
50 | 178,500,000 | 17,850,000 | 1,718,063 | 19,568,063 |
51 | 160,650,000 | 17,850,000 | 1,561,875 | 19,411,875 |
52 | 142,800,000 | 17,850,000 | 1,405,688 | 19,255,688 |
53 | 124,950,000 | 17,850,000 | 1,249,500 | 19,099,500 |
54 | 107,100,000 | 17,850,000 | 1,093,313 | 18,943,313 |
55 | 89,250,000 | 17,850,000 | 937,125 | 18,787,125 |
56 | 71,400,000 | 17,850,000 | 780,938 | 18,630,938 |
57 | 53,550,000 | 17,850,000 | 624,750 | 18,474,750 |
58 | 35,700,000 | 17,850,000 | 468,563 | 18,318,563 |
59 | 17,850,000 | 17,850,000 | 312,375 | 18,162,375 |
60 | 0 | 17,850,000 | 156,188 | 18,006,188 |
1,071,000,000 | 260,529,675 | 1,331,529,675 |
Trên đây là một vài tư vấn của chúng tôi. Chúc anh chị có một chiếc xe như ý. Anh chị có thể gọi trực tiếp đến chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp và đầy đủ hơn.
>> Liên hệ hotline 0356.174.377 để có thông tin chi tiết nhất.