THỦ TỤC MUA XE VINFAST LUX A2.0 TRẢ GÓP

Nội dung bài viết

Có nên mua xe Vinfast Lux A2.0 trả góp?

Trước hết, về vấn đề mua xe oto trả góp thì hiện nay hình thức này khá phổ biển. Dẫu vậy nhiều người vẫn hay hỏi có nên mua xe ô tô trả góp hay không.

Hình thức bán xe ô tô trả góp đã được các hãng ô tô áp dụng hơn chục năm nay với sự hợp tác từ phía các ngân hàng thương mại, công ty tài chính. Sự tin tưởng và lựa chọn của người mua xe với hình thức này ngày càng tăng đến nỗi các ngân hàng quốc doanh cũng xắn tay nhảy vào theo, mức độ hấp dẫn của mua xe oto trả góp ngày càng cao: lãi suất cạnh tranh, dịch vụ chăm sóc khách hàng ngày càng hoàn thiện.

Nếu tình hình tài chính không cho phép trả đứt chiếc xe thì phương án trả góp sẽ là tối ưu nhất. Tuy vậy, không phải cứ trả góp xe là khách hàng không đủ tiền, thực ra nhiều khách hàng dư sức trả ngay 100% nhưng tiền tính dùng vào việc khác cấp bách hay có lời hơn, chẳng hạn: đầu tư, kinh doanh, cho vay, du lịch, cho con cái học hành….và mua xe trả góp là lựa chọn tối ưu nhất.

>> Liên hệ hotline 0356.174.377 để có thông tin chi tiết nhất.

Thủ tục mua xe Vinfast Lux A2.0 trả góp

Về thủ tục mua xe Lux A2.0 trả góp, đối với anh chị chúng tôi chưa biết là mình sẽ đăng ký xe với tên cá nhân hay công ty, doanh nghiệp. Nếu là cá nhân mua xe thì cần các thủ tục giấy tờ như sau:

Giấy tờ về nhân thân:

– Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tương đương như bằng lái, hộ chiếu….

– Hộ khẩu

– Đăng ký kết hôn của 2 vợ chồng. Nếu là độc thân hoặc ly hôn thì cần có xác nhận của công an địa phương nơi mình đăng ký hộ khẩu

Giấy tờ chứng minh thu nhập:

– Nếu là người đi làm công: Hợp đồng lao động, bảng lương, xác nhận bảng lương, bảng kê tài khoản nhận lương nếu nhận lương qua tải khoản. Lưu ý nếu có bảng kê tài khoản nhận lương thì không cần phải có bảng lương và xác nhận. Ngoài ra cần có thêm giấy tờ bổ nhiệm nếu có địa vị chức sắc trong doanh nghiệp

– Nếu khách hàng là người kinh doanh tự do, hộ kinh doanh cá thể: đăng ký kinh doanh, hóa đơn xuất nhập, sổ sách ghi chép thu chi…3 ngày gần nhất

– Nếu khách hàng là chủ doanh nghiệp: đăng ký kinh doanh, tờ khai thuế GTGT 1 quý gần nhất

– Hợp đồng cho thuê nếu có tài sản, đất đai cho thuê. Chứng chỉ tiết kiệm….

Còn nếu khách hàng là doanh nghiệp mua xe thì thủ tục như sau:

– Đăng ký kinh doanh

– Sao kê thuế năm gần nhất

– Sao kê tài khoản ngân hàng 6 tháng gần nhất

– Hợp đồng mua bán từ 6 tháng trở lên

>> Liên hệ hotline 0356.174.377 để có thông tin chi tiết nhất.

Trường hợp mua xe Vinfast Lux A2.0 trả góp 5 năm

Thời hạn cho vay mua xe trả góp thì hiện nay thông thường các ngân hàng, các công ty tài chính hay áp dụng mức  1-5 năm. Một vài ngân hàng có thể cho vay lên đến 6, 7 năm với một số dòng xe, chẳng hạn Vinfast Lux A2.0.

Với thời hạn vay 5 năm, mức tối thiểu anh chị phải bỏ ra là 30% giá trị xe và lãi suất vay là 8% năm đầu tiên, các năm sau thì khoảng 10.5-12%/năm. Tùy một số ngân hàng có thể có chính sách lãi suất khác nhau.

Lấy ví dụ anh chị mua chiếc xe Vinfast Lux A2.0 bản tiêu chuẩn, với giá bán từ Vinfast là 1.099.000.000 VNĐ. (Giá xe Vinfast Lux A2.0 bản nâng cao và cao cấp thì cao hơn). Số tiền anh chị cần bỏ ra là 30%*1.099.000.000=329.700.000 đồng. Ngoài ra còn tiền thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm thân vỏ, trách nhiệm dân sự tại các tỉnh cho dòng xe Vinfast Lux A2.0 bản tiêu chuẩn là 132 triệu VNĐ. Như vậy tổng là 462 triệu đồng là mức tiền tối thiểu để mua xe Vinfast Lux A2.0 tại các tỉnh.

BẢNG GIÁ XE VINFAST LUX A2.0 2020 (triệu VNĐ)
Phiên bản Tiêu chuẩn Nâng cao Cao cấp nội thất đen Cao cấp nội thất nâu, be
Giá n/yết 1129 1217 1367 1378
Giá xe Vinfast Lux A2.0 lăn bánh (triệu VNĐ)
Hà Nội 1302 1391 1580 1590
TPHCM 1283 1369 1530 1542
Các tỉnh 1261 1350 1510 1520

Bảng giá lăn bánh Vinfast Lux A2.0 

>> Liên hệ hotline 0356.174.377 để có thông tin chi tiết nhất.

Lãi và gốc hằng tháng phải trả như sau:

Tháng Gốc còn lại Gốc Lãi Tổng G+L
0 769,000,000
1 756,183,333 12,816,667 5,062,583 17,879,250
2 743,366,667 12,816,667 4,978,207 17,794,874
3 730,550,000 12,816,667 4,893,831 17,710,497
4 717,733,333 12,816,667 4,809,454 17,626,121
5 704,916,667 12,816,667 4,725,078 17,541,744
6 692,100,000 12,816,667 4,640,701 17,457,368
7 679,283,333 12,816,667 4,556,325 17,372,992
8 666,466,667 12,816,667 4,471,949 17,288,615
9 653,650,000 12,816,667 4,387,572 17,204,239
10 640,833,333 12,816,667 4,303,196 17,119,863
11 628,016,667 12,816,667 4,218,819 17,035,486
12 615,200,000 12,816,667 4,134,443 16,951,110
13 602,383,333 12,816,667 5,383,000 18,199,667
14 589,566,667 12,816,667 5,270,854 18,087,521
15 576,750,000 12,816,667 5,158,708 17,975,375
16 563,933,333 12,816,667 5,046,563 17,863,229
17 551,116,667 12,816,667 4,934,417 17,751,083
18 538,300,000 12,816,667 4,822,271 17,638,938
19 525,483,333 12,816,667 4,710,125 17,526,792
20 512,666,667 12,816,667 4,597,979 17,414,646
21 499,850,000 12,816,667 4,485,833 17,302,500
22 487,033,333 12,816,667 4,373,688 17,190,354
23 474,216,667 12,816,667 4,261,542 17,078,208
24 461,400,000 12,816,667 4,149,396 16,966,063
25 448,583,333 12,816,667 4,037,250 16,853,917
26 435,766,667 12,816,667 3,925,104 16,741,771
27 422,950,000 12,816,667 3,812,958 16,629,625
28 410,133,333 12,816,667 3,700,813 16,517,479
29 397,316,667 12,816,667 3,588,667 16,405,333
30 384,500,000 12,816,667 3,476,521 16,293,188
31 371,683,333 12,816,667 3,364,375 16,181,042
32 358,866,667 12,816,667 3,252,229 16,068,896
33 346,050,000 12,816,667 3,140,083 15,956,750
34 333,233,333 12,816,667 3,027,938 15,844,604
35 320,416,667 12,816,667 2,915,792 15,732,458
36 307,600,000 12,816,667 2,803,646 15,620,313
37 294,783,333 12,816,667 2,691,500 15,508,167
38 281,966,667 12,816,667 2,579,354 15,396,021
39 269,150,000 12,816,667 2,467,208 15,283,875
40 256,333,333 12,816,667 2,355,063 15,171,729
41 243,516,667 12,816,667 2,242,917 15,059,583
42 230,700,000 12,816,667 2,130,771 14,947,438
43 217,883,333 12,816,667 2,018,625 14,835,292
44 205,066,667 12,816,667 1,906,479 14,723,146
45 192,250,000 12,816,667 1,794,333 14,611,000
46 179,433,333 12,816,667 1,682,188 14,498,854
47 166,616,667 12,816,667 1,570,042 14,386,708
48 153,800,000 12,816,667 1,457,896 14,274,563
49 140,983,333 12,816,667 1,345,750 14,162,417
50 128,166,667 12,816,667 1,233,604 14,050,271
51 115,350,000 12,816,667 1,121,458 13,938,125
52 102,533,333 12,816,667 1,009,313 13,825,979
53 89,716,667 12,816,667 897,167 13,713,833
54 76,900,000 12,816,667 785,021 13,601,688
55 64,083,333 12,816,667 672,875 13,489,542
56 51,266,667 12,816,667 560,729 13,377,396
57 38,450,000 12,816,667 448,583 13,265,250
58 25,633,333 12,816,667 336,438 13,153,104
59 12,816,667 12,816,667 224,292 13,040,958
60 0 12,816,667 112,146 12,928,813
769,000,000 187,065,658 956,065,658

Trên đây là một vài tư vấn của chúng tôi. Chúc anh chị có một chiếc xe như ý. Anh chị có thể gọi trực tiếp đến chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn trực tiếp và đầy đủ hơn.

>> Liên hệ hotline 0356.174.377 để có thông tin chi tiết nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *